予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 久保田 | 山口敦 | 山田久 | 高橋雅 | 山根将 | 前反祐 | 金ヶ江 | 花田将 | 渡辺十 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 久保田泰弘(28) 山口/11期/S2/103.54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8.3 | 20.8 | 29.2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 12-6 | - | |||||||||
2 | 2 | 山口敦也(26) 佐賀/13期/S2/105.11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 15.0 | 45.0 | 2 | 1 | 6 | 11 | 両 | 3.92 | 6-10 | - | |||||||||
3 | 3 | 山田久徳(36) 京都/93期/S1/107.91 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 20.8 | 41.6 | 45.8 | 5 | 5 | 1 | 13 | 両 | 3.92 | 7-3 | - | |||||||||
4 | 4 | 高橋雅之(41) 千葉/90期/S2/98.77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 23.0 | 46.2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 追 | 3.92 | 3-8 | - | |||||||||
5 | 山根将太(26) 岡山/19期/S1/103.07 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 42.8 | 50.0 | 57.1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 逃 | 3.92 | 7-7 | - | ||||||||||
5 | 6 | 前反祐一郎(50) 広島/81期/S2/94.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 0-8 | - | |||||||||
7 | 金ヶ江勇気(27) 佐賀/11期/S1/101.38 | 5 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 12.0 | 36.0 | 44.0 | 3 | 6 | 2 | 14 | 逃 | 3.92 | 12-5 | - | ||||||||||
6 | 8 | 花田将司(37) 千葉/99期/S2/95.14 | 6 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 14.2 | 35.7 | 46.4 | 4 | 6 | 3 | 15 | 両 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||||
9 | 渡辺十夢(43) 福井/85期/S2/103.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16.0 | 32.0 | 60.0 | 4 | 4 | 7 | 10 | 追 | 3.93 | 9-8 | - |
並び予想
7
2
5
1
6
3
9
8
4