予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 日高裕 | 表原周 | 武田豊 | 岩本和 | 吉田有 | 小野裕 | 内藤高 | 高田修 | 近藤保 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 日高裕太(21) 静岡/21期/S2/100.30 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 35.0 | 40.0 | 3 | 4 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||||
2 | 2 | 表原周(32) 大阪/00期/S2/98.46 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3.3 | 20.0 | 30.0 | 1 | 5 | 3 | 21 | 追 | 3.93 | 2-2 | - | |||||||||
3 | 3 | 武田豊樹(50) 茨城/88期/S1/107.44 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 22.2 | 40.7 | 51.9 | 6 | 5 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 5-11 | - | |||||||||
4 | 4 | 岩本和也(48) 石川/76期/S2/96.15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15.3 | 23.0 | 38.5 | 4 | 2 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||||
5 | 吉田有希(22) 茨城/19期/S1/108.11 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 16.6 | 44.4 | 50.0 | 3 | 5 | 1 | 9 | 逃 | 3.92 | 13-5 | - | ||||||||||
5 | 6 | 小野裕次(35) 千葉/95期/S2/92.76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 1 | 1 | 2 | 21 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||||
7 | 内藤高裕(35) 東京/96期/S2/100.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 7.1 | 42.9 | 0 | 1 | 5 | 8 | 追 | 3.92 | 0-0 | - | ||||||||||
6 | 8 | 高田修汰(24) 福井/15期/S2/94.27 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 11.5 | 1 | 0 | 2 | 23 | 逃 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||||
9 | 近藤保(41) 千葉/95期/S1/103.52 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 22.2 | 44.4 | 48.1 | 6 | 6 | 1 | 14 | 追 | 3.92 | 3-0 | - |
並び予想
1
9
6
5
3
7
8
2
4