予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 大崎和 | 古川宗 | 田村浩 | 泉文人 | 國武耕 | 梅田加 | 境啓亨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大崎和也(36) 青森/92期/A1/86.96 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7.4 | 22.2 | 40.7 | 2 | 4 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
2 | 2 | 古川宗行(37) 東京/96期/A1/85.44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 22.2 | 37.0 | 59.3 | 6 | 4 | 6 | 11 | 両 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
3 | 3 | 田村浩章(47) 徳島/82期/A2/85.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10.7 | 14.2 | 28.6 | 3 | 1 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
4 | 4 | 泉文人(33) 福島/99期/A1/84.09 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8.6 | 21.7 | 34.8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 両 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
5 | 5 | 國武耕二(54) 佐賀/66期/A1/83.48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.7 | 19.0 | 33.3 | 1 | 3 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
6 | 6 | 梅田加津也(30) 神奈/19期/A2/81.20 | 10 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6.6 | 20.0 | 36.7 | 2 | 4 | 5 | 19 | 逃 | 3.92 | 4-0 | - | |||||||
7 | 境啓亨(31) 熊本/11期/A2/80.33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 0 | 0 | 4 | 11 | 逃 | 3.92 | 0-6 | - |
並び予想
3
7
5
4
1
6
2