予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 飯野祐 | 山口貴 | 高久保 | 佐藤幸 | 笠松将 | 上杉嘉 | 江連和 | 小林潤 | 荻原尚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 飯野祐太(39) 福島/90期/S1/108.14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 17.3 | 30.4 | 47.8 | 4 | 3 | 4 | 12 | 両 | 3.92 | 8-6 | - | |||||||||
2 | 2 | 山口貴嗣(45) 福岡/82期/S2/101.24 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15.3 | 30.7 | 46.2 | 4 | 4 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 9-3 | - | |||||||||
3 | 3 | 高久保雄介(36) 京都/00期/S1/108.76 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 38.8 | 50.0 | 61.1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 両 | 3.92 | 6-4 | - | |||||||||
4 | 4 | 佐藤幸治(38) 長崎/92期/S2/97.50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 7.1 | 28.6 | 1 | 0 | 3 | 10 | 両 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||||
5 | 笠松将太(31) 埼玉/00期/S2/99.24 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16.0 | 28.0 | 36.0 | 4 | 3 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 9-13 | - | ||||||||||
5 | 6 | 上杉嘉槻(25) 福井/19期/S2/95.30 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 35.0 | 35.0 | 2 | 5 | 0 | 13 | 逃 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||||
7 | 江連和洋(51) 栃木/76期/S2/99.04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8.6 | 17.3 | 30.4 | 2 | 2 | 3 | 16 | 追 | 3.85 | 8-8 | - | ||||||||||
6 | 8 | 小林潤二(51) 群馬/75期/S2/97.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 20.6 | 31.0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 追 | 3.93 | 1-6 | - | |||||||||
9 | 荻原尚人(40) 宮城/89期/S2/103.38 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 31.0 | 48.2 | 58.6 | 9 | 5 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 8-9 | - |
並び予想
1
9
4
2
6
3
5
7
8