予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 成松春 | 佐藤博 | 吉田勇 | 吉本哲 | 朝倉智 | 増原正 | 長田祐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 佐賀/93期/S2/99.46 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7.1 | 28.5 | 35.7 | 2 | 6 | 2 | 18 | 両 | 3.93 | 3-4 | - | |||||||
2 | 2 | (38) 岩手/96期/S2/103.60 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8.0 | 40.0 | 60.0 | 2 | 8 | 5 | 10 | 両 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||
3 | 3 | (44) 埼玉/86期/S2/97.21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21.0 | 31.5 | 47.4 | 4 | 2 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
4 | 4 | (43) 広島/84期/S2/95.73 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 7.6 | 30.8 | 0 | 2 | 6 | 18 | 両 | 3.92 | 6-2 | - | |||||||
5 | 5 | (24) 茨城/115期/S2/103.39 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17.3 | 17.3 | 34.8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 逃 | 3.92 | 1-7 | - | |||||||
6 | 6 | (40) 広島/98期/S2/92.71 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 両 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
7 | (41) 神奈/87期/S2/95.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.3 | 16.7 | 0 | 1 | 4 | 25 | 追 | 3.92 | 3-3 | - |
並び予想
1
6
4
5
3
2
7