予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐藤龍 | 稲吉悠 | 小林令 | 朝倉佳 | 小林弘 | 和田禎 | 成清貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 神奈/94期/S2/105.74 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 25.8 | 41.9 | 64.5 | 8 | 5 | 7 | 11 | 両 | 3.92 | 3-3 | - | ||||||||
2 | 2 | (36) 福岡/92期/S2/101.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6.2 | 25.0 | 40.6 | 2 | 6 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | ||||||||
3 | 3 | (27) 山梨/109期/S2/98.81 | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 27.2 | 54.5 | 68.2 | 6 | 6 | 3 | 7 | 追 | 3.92 | 5-2 | - | ||||||||
4 | 4 | (42) 東京/90期/S1/99.73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13.6 | 27.2 | 50.0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | ||||||||
5 | 5 | (39) 佐賀/91期/S2/102.32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 16.1 | 25.8 | 54.8 | 5 | 3 | 9 | 14 | 追 | 3.92 | 3-5 | - | ||||||||
6 | 6 | (38) 埼玉/99期/S2/96.04 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12.5 | 16.6 | 37.5 | 3 | 1 | 5 | 15 | 両 | 3.92 | 2-6 | - | ||||||||
7 | (49) 千葉/73期/S2/97.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 12.1 | 24.2 | 0 | 4 | 4 | 25 | 追 | 3.92 | 2-1 | - |
並び予想
1
7
2
5
3
4
6