予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 眞杉匠 | 伏見俊 | 林昌幸 | 佐々木 | 五日市 | 江守昇 | 島川将 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 栃木/113期/S1/114.77 | 9 | 23 | 11 | 4 | 3 | 0 | 37.1 | 51.4 | 65.7 | 13 | 5 | 5 | 12 | 逃 | 3.92 | 16-1 | - | ||||||||
2 | 2 | (47) 福島/75期/S1/102.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6.4 | 29.0 | 35.5 | 2 | 7 | 2 | 20 | 追 | 3.92 | 4-5 | - | ||||||||
3 | 3 | (20) 愛媛/119期/S2/101.83 | 1 | 26 | 12 | 1 | 0 | 0 | 16.6 | 43.3 | 53.3 | 5 | 8 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 1-0 | - | ||||||||
4 | 4 | (28) 神奈/117期/S2/105.58 | 7 | 6 | 0 | 5 | 8 | 3 | 25.0 | 50.0 | 62.5 | 8 | 8 | 4 | 12 | 両 | 3.92 | 3-3 | - | ||||||||
5 | 5 | (39) 青森/89期/S2/107.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 28.0 | 48.0 | 60.0 | 7 | 5 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 2-5 | - | ||||||||
6 | 6 | (48) 千葉/73期/S2/97.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 9.5 | 28.6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 1-8 | - | ||||||||
7 | (28) 徳島/109期/S1/105.91 | 3 | 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 21.8 | 40.6 | 46.9 | 7 | 6 | 2 | 17 | 逃 | 3.92 | 2-7 | - |
並び予想
1
5
2
3
7
4
6