予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 兼本将 | 水書義 | 戸田洋 | 谷田泰 | 藤田大 | 落合達 | 山崎光 | 吉田篤 | 連佛康 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 熊本/117期/S2/100.13 | 2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 20.8 | 37.5 | 45.8 | 5 | 4 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||||
2 | 2 | (49) 千葉/75期/S2/96.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.3 | 10.0 | 30.0 | 1 | 2 | 6 | 21 | 追 | 3.93 | 4-11 | - | |||||||||
3 | 3 | (39) 岡山/92期/S2/102.74 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17.3 | 30.4 | 56.5 | 4 | 3 | 6 | 10 | 追 | 3.92 | 3-0 | - | |||||||||
4 | 4 | (46) 岐阜/93期/S2/95.68 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8.8 | 29.4 | 38.2 | 3 | 7 | 3 | 21 | 追 | 3.92 | 5-13 | - | |||||||||
5 | (38) 千葉/91期/S2/98.33 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2.9 | 17.6 | 26.5 | 1 | 5 | 3 | 25 | 両 | 3.92 | 9-5 | - | ||||||||||
5 | 6 | (36) 静岡/96期/S2/94.29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.3 | 17.3 | 26.1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 9-6 | - | |||||||||
7 | (36) 京都/93期/S2/95.97 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2.9 | 20.5 | 38.2 | 1 | 6 | 6 | 21 | 両 | 3.92 | 8-5 | - | ||||||||||
6 | 8 | (34) 奈良/109期/S2/94.42 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7.6 | 15.3 | 26.9 | 2 | 2 | 3 | 19 | 逃 | 3.92 | 7-6 | - | |||||||||
9 | (37) 岡山/93期/S2/96.77 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9.0 | 18.1 | 40.9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 両 | 3.93 | 6-4 | - |
並び予想
1
3
9
5
2
6
8
7
4