予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 岩津裕 | 齊藤竜 | 塚本大 | 安部貴 | 上田尭 | 前川大 | 取鳥雄 | 長田龍 | 桶谷明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 岡山/87期/S1/111.00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 20.5 | 50.0 | 67.6 | 7 | 10 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 15-3 | - | |||||||||
2 | 2 | (48) 神奈/73期/S2/99.17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.3 | 21.7 | 30.4 | 1 | 4 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 7-2 | - | |||||||||
3 | 3 | (34) 熊本/96期/S2/104.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10.7 | 25.0 | 53.6 | 3 | 4 | 8 | 13 | 追 | 3.93 | 4-8 | - | |||||||||
4 | 4 | (39) 宮城/92期/S2/97.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 22.7 | 40.9 | 59.1 | 5 | 4 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||||
5 | (25) 熊本/113期/S1/101.73 | 1 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7.6 | 34.6 | 42.3 | 2 | 7 | 2 | 15 | 逃 | 3.93 | 2-11 | - | ||||||||||
5 | 6 | (32) 福島/113期/S2/92.71 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8.3 | 20.8 | 25.0 | 2 | 3 | 1 | 18 | 逃 | 3.92 | 4-1 | - | |||||||||
7 | (28) 岡山/107期/S1/108.26 | 3 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 43.4 | 47.8 | 60.9 | 10 | 1 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 10-10 | - | ||||||||||
6 | 8 | (22) 静岡/117期/S2/96.50 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13.6 | 27.2 | 31.8 | 3 | 3 | 1 | 15 | 逃 | 3.92 | 0-4 | - | |||||||||
9 | (34) 広島/94期/S2/97.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12.0 | 24.0 | 44.0 | 3 | 3 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 2-3 | - |
並び予想
7
1
9
8
2
6
4
5
3