予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 不破将 | 飯嶋則 | 小原太 | 藤田大 | 川口公 | 菅谷隆 | 北井佑 | 島野浩 | 小畑勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 岐阜/94期/S1/104.03 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 30.0 | 43.3 | 53.3 | 9 | 4 | 3 | 14 | 両 | 3.92 | 7-7 | - | |||||||||
2 | 2 | (44) 栃木/81期/S2/100.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16.0 | 28.0 | 52.0 | 4 | 3 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||||
3 | 3 | (34) 神奈/95期/S1/108.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 16.6 | 37.5 | 50.0 | 4 | 5 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 8-1 | - | |||||||||
4 | 4 | (38) 千葉/91期/S2/98.33 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2.9 | 17.6 | 26.5 | 1 | 5 | 3 | 25 | 両 | 3.92 | 5-7 | - | |||||||||
5 | (33) 岐阜/98期/S1/102.29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 20.0 | 44.0 | 64.0 | 5 | 6 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | ||||||||||
5 | 6 | (37) 東京/96期/S2/94.91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3 | 8.6 | 21.7 | 1 | 1 | 3 | 18 | 両 | 3.92 | 0-5 | - | |||||||||
7 | (33) 神奈/119期/S2/109.71 | 4 | 19 | 13 | 6 | 1 | 0 | 38.2 | 58.8 | 67.6 | 13 | 7 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 7-2 | - | ||||||||||
6 | 8 | (54) 愛知/62期/S2/97.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 14.8 | 33.3 | 0 | 4 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||||
9 | (23) 茨城/115期/S2/98.88 | 4 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16.0 | 32.0 | 44.0 | 4 | 4 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 7-7 | - |
並び予想
1
5
8
9
2
6
7
3
4