予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 舘真成 | 篠田樹 | 塩川真 | 小室貴 | 杉浦康 | 龍門慎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 茨城/98期/A2/81.32 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 15.3 | 19.2 | 3 | 1 | 1 | 21 | 両 | 3.86 | 4-2 | - | ||||||
2 | 2 | (25) 大分/113期/A2/79.43 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9.5 | 33.3 | 0 | 2 | 5 | 14 | 逃 | 3.92 | 2-3 | - | ||||||
3 | 3 | (47) 広島/74期/A2/80.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 29.2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 追 | 3.93 | 3-2 | - | ||||||
4 | 4 | (48) 茨城/75期/A2/81.87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 | 18.7 | 28.1 | 0 | 6 | 3 | 23 | 追 | 3.86 | 7-3 | - | ||||||
5 | 5 | (57) 北海/58期/A2/81.41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.7 | 11.1 | 25.9 | 1 | 2 | 4 | 20 | 追 | 3.85 | 0-7 | - | ||||||
6 | 6 | (37) 岡山/96期/A2/79.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3.3 | 16.7 | 0 | 1 | 4 | 25 | 両 | 3.92 | 1-0 | - |
並び予想
2
3
6
1
4
5