出走表
2025年11月13日
1RA級一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 91 | A2 | 81.20 | ||
| 2 | 2 | 99 | A2 | 84.13 | ||
| 3 | 3 | 125 | A2 | 82.67 | ||
| 4 | 4 | 91 | A2 | 80.08 | ||
| 5 | 5 | 99 | A2 | 80.00 | ||
| 6 | 6 | 88 | A2 | 77.78 | ||
| 7 | 95 | A1 | 83.43 |
2RA級一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 66 | A1 | 83.83 | ||
| 2 | 2 | 79 | A2 | 83.29 | ||
| 3 | 3 | 93 | A1 | 82.90 | ||
| 4 | 4 | 115 | A2 | 82.07 | ||
| 5 | 5 | 67 | A2 | 82.67 | ||
| 6 | 6 | 89 | A2 | 78.00 | ||
| 7 | 125 | A2 | 86.10 |
3RA級特選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 113 | A1 | 87.78 | ||
| 2 | 2 | 87 | A1 | 89.37 | ||
| 3 | 3 | 115 | A1 | 87.11 | ||
| 4 | 4 | 109 | A1 | 85.26 | ||
| 5 | 5 | 121 | A1 | 86.92 | ||
| 6 | 6 | 91 | A2 | 81.69 | ||
| 7 | 90 | A1 | 87.68 |
4RA級特選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 96 | A2 | 84.76 | ||
| 2 | 2 | 75 | A2 | 81.68 | ||
| 3 | 3 | 82 | A1 | 88.17 | ||
| 4 | 4 | 76 | A2 | 84.18 | ||
| 5 | 5 | 83 | A2 | 85.11 | ||
| 6 | 6 | 97 | A2 | 80.70 | ||
| 7 | 105 | A1 | 88.48 |
5RS級一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 111 | S2 | 98.04 | ||
| 2 | 2 | 84 | S2 | 97.71 | ||
| 3 | 3 | 81 | S2 | 98.40 | ||
| 4 | 4 | 121 | S2 | 101.48 | ||
| 5 | 5 | 91 | S2 | 96.30 | ||
| 6 | 6 | 86 | S2 | 95.00 |
6RS級一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 92 | S2 | 97.28 | ||
| 2 | 2 | 81 | S1 | 101.84 | ||
| 3 | 3 | 71 | S2 | 99.63 | ||
| 4 | 4 | 99 | S2 | 98.32 | ||
| 5 | 5 | 121 | S2 | 98.00 | ||
| 6 | 6 | 93 | S2 | 94.92 |
7RS級一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 121 | S2 | 97.07 | ||
| 2 | 2 | 121 | S2 | 96.07 | ||
| 3 | 3 | 121 | S2 | 104.44 | ||
| 4 | 4 | 89 | S2 | 99.60 | ||
| 5 | 5 | 109 | S1 | 105.13 | ||
| 6 | 6 | 97 | S2 | 95.35 | ||
| 7 | 109 | S1 | 98.25 |
8RS級特選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 121 | S1 | 106.43 | ||
| 2 | 2 | 88 | S1 | 106.88 | ||
| 3 | 3 | 117 | S2 | 105.59 | ||
| 4 | 4 | 91 | S2 | 103.94 | ||
| 5 | 5 | 87 | S2 | 97.87 | ||
| 6 | 6 | 76 | S2 | 94.31 | ||
| 7 | 115 | S2 | 102.52 |
9RS級特選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 117 | S2 | 101.23 | ||
| 2 | 2 | 89 | S2 | 102.97 | ||
| 3 | 3 | 88 | S2 | 101.10 | ||
| 4 | 4 | 92 | S2 | 100.48 | ||
| 5 | 5 | 101 | S1 | 111.00 | ||
| 6 | 6 | 95 | S2 | 97.03 | ||
| 7 | 123 | S2 | 101.60 |
10RS級特選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 96 | S1 | 109.63 | ||
| 2 | 2 | 123 | S2 | 98.88 | ||
| 3 | 3 | 95 | S1 | 106.00 | ||
| 4 | 4 | 82 | S2 | 98.10 | ||
| 5 | 5 | 103 | S2 | 102.11 | ||
| 6 | 6 | 117 | S2 | 95.41 | ||
| 7 | 111 | S2 | 101.50 |
11RA級決勝
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 97 | A1 | 88.86 | ||
| 2 | 2 | 93 | A1 | 91.75 | ||
| 3 | 3 | 119 | A1 | 93.92 | ||
| 4 | 4 | 121 | A1 | 95.48 | ||
| 5 | 5 | 94 | A1 | 92.58 | ||
| 6 | 6 | 94 | A1 | 85.92 | ||
| 7 | 109 | A2 | 92.54 |