出走表
2024年4月18日
2RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71 | A3 | 72.13 | ||
2 | 2 | 96 | A3 | 72.00 | ||
3 | 3 | 66 | A3 | 68.18 | ||
4 | 4 | 86 | A3 | 67.92 | ||
5 | 5 | 107 | A3 | 64.93 | ||
6 | 6 | 117 | A3 | 64.04 |
3RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66 | A3 | 73.76 | ||
2 | 2 | 68 | A3 | 67.86 | ||
3 | 3 | 75 | A3 | 67.63 | ||
4 | 4 | 64 | A3 | 67.22 | ||
5 | 5 | 89 | A3 | 66.87 | ||
6 | 6 | 84 | A3 | 65.54 |
4RA級チ選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80 | A3 | 72.59 | ||
2 | 2 | 117 | A3 | 71.70 | ||
3 | 3 | 80 | A3 | 71.31 | ||
4 | 4 | 97 | A3 | 71.29 | ||
5 | 5 | 88 | A3 | 68.80 | ||
6 | 6 | 98 | A3 | 68.46 | ||
7 | 79 | A3 | 68.38 |
5RA級チ選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73 | A3 | 74.42 | ||
2 | 2 | 91 | A3 | 73.25 | ||
3 | 3 | 111 | A3 | 70.56 | ||
4 | 4 | 57 | A3 | 70.20 | ||
5 | 5 | 97 | A3 | 69.92 | ||
6 | 6 | 71 | A3 | 68.46 | ||
7 | 80 | A3 | 66.07 |
6RA級チ選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 123 | A3 | 73.83 | ||
2 | 2 | 109 | A3 | 70.46 | ||
3 | 3 | 92 | A3 | 70.40 | ||
4 | 4 | 113 | A3 | 69.83 | ||
5 | 5 | 88 | A3 | 69.68 | ||
6 | 6 | 69 | A3 | 69.50 | ||
7 | 61 | A3 | 67.61 |