予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 藤原俊 | 関智晴 | 川又裕 | 高橋幸 | 黒田大 | 高橋明 | 吉岡篤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 岡山/111期/A1/88.18 | 3 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 23.5 | 35.2 | 64.7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-1 | - | |||||||
2 | 2 | (41) 新潟/89期/A2/83.94 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 11.1 | 38.9 | 1 | 1 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 高橋明さん。 | 0-1 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 鹿児/97期/A1/85.76 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9.5 | 19.0 | 42.9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 追 | 3.93 | 高橋幸君。 | 2-2 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 沖縄/99期/A1/85.62 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19.0 | 28.5 | 47.6 | 4 | 2 | 4 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-0 | - | |||||||
5 | 5 | (51) 愛媛/77期/A2/82.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.1 | 8.3 | 37.5 | 1 | 1 | 7 | 15 | 追 | 3.92 | 中四国3番手。 | 3-4 | - | |||||||
6 | 6 | (45) 宮城/98期/A2/80.94 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 11.1 | 16.7 | 0 | 2 | 1 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 1-1 | - | |||||||
7 | (46) 徳島/82期/A2/88.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.5 | 38.0 | 76.2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 追 | 3.92 | 藤原君。 | 3-1 | - |
並び予想
1
7
5
4
3
6
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|