予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 伊藤優 | 三宅玲 | 金田舞 | 三森彩 | 奈良岡 | 中西叶 | 木下宙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (20) 三重/126期/L1/50.27 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 18.1 | 22.7 | 36.4 | 4 | 1 | 3 | 14 | 両 | 3.77 | 22-2 | - | |||||||
2 | 2 | (29) 岡山/108期/L1/46.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.2 | 15.8 | 0 | 1 | 2 | 16 | 追 | 3.79 | 22-17 | - | |||||||
3 | 3 | (22) 福岡/124期/L1/49.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.3 | 16.6 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 両 | 3.77 | 20-17 | - | |||||||
4 | 4 | (25) 福島/116期/L1/47.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.5 | 9.5 | 14.3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 追 | 3.77 | 25-22 | - | |||||||
5 | 5 | (35) 神奈/104期/L1/45.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 0 | 0 | 2 | 19 | 追 | 3.77 | 6-32 | - | |||||||
6 | 6 | (28) 愛知/112期/L1/44.47 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 両 | 3.77 | 20-16 | - | |||||||
7 | (22) 大阪/124期/L1/44.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.7 | 4.8 | 0 | 1 | 0 | 20 | 両 | 3.77 | 16-25 | - |
並び予想
1
3
2
5
4
6
7