予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山形一 | 中村浩 | 紺野哲 | 古賀勝 | 佐藤康 | 佐々木 | 新田康 | 伊藤裕 | 山口多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 徳島/96期/S2/103.30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 3 | 6 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 17-5 | - | |||||||||
2 | 2 | (47) 千葉/79期/S1/105.11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26.3 | 36.8 | 57.9 | 5 | 2 | 4 | 8 | 追 | 3.85 | 12-6 | - | |||||||||
3 | 3 | (52) 宮城/69期/S2/101.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8.3 | 37.5 | 50.0 | 2 | 7 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 1-14 | - | |||||||||
4 | 4 | (33) 和歌/115期/S2/98.85 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10.0 | 20.0 | 35.0 | 2 | 2 | 3 | 13 | 両 | 3.93 | 6-11 | - | |||||||||
5 | (50) 青森/73期/S2/101.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.5 | 18.1 | 40.9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 2-5 | - | ||||||||||
5 | 6 | (30) 福島/113期/S2/96.15 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11.5 | 26.9 | 30.8 | 3 | 4 | 1 | 18 | 逃 | 3.92 | 5-11 | - | |||||||||
7 | (51) 静岡/74期/S2/101.59 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 18.1 | 36.3 | 54.5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 両 | 3.93 | 6-6 | - | ||||||||||
6 | 8 | (33) 三重/100期/S1/97.57 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8.6 | 17.3 | 26.1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 両 | 3.92 | 12-5 | - | |||||||||
9 | (23) 埼玉/121期/S2/103.10 | 0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15.0 | 35.0 | 50.0 | 3 | 4 | 3 | 10 | 逃 | 3.92 | 10-8 | - |
並び予想
4
9
7
2
6
5
3
1
8