予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 中田雄 | 曽我圭 | 佐藤成 | 内田玄 | 房州輝 | 高橋成 | 吉田勇 | 吉松直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 福島/97期/S2/100.91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18.1 | 18.1 | 54.5 | 4 | 0 | 8 | 10 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | ||||||||
2 | 2 | (31) 熊本/113期/S2/95.87 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.3 | 17.3 | 21.7 | 1 | 3 | 1 | 18 | 逃 | 3.93 | 6-7 | - | ||||||||
3 | 3 | (51) 奈良/71期/S2/96.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.6 | 15.3 | 23.1 | 2 | 2 | 2 | 20 | 追 | 3.92 | 5-7 | - | ||||||||
4 | 4 | (44) 東京/94期/S2/95.43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 17.8 | 25.0 | 0 | 5 | 2 | 21 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | ||||||||
5 | 5 | (38) 福島/91期/S2/100.21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 17.2 | 27.5 | 48.3 | 5 | 3 | 6 | 15 | 両 | 3.93 | 3-6 | - | ||||||||
6 | (42) 愛知/89期/S2/90.46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 両 | 3.92 | 0-4 | - | |||||||||
6 | 7 | (46) 埼玉/86期/S2/96.79 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.5 | 14.2 | 39.3 | 1 | 3 | 7 | 17 | 追 | 3.92 | 10-1 | - | ||||||||
8 | (44) 高知/90期/S2/95.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8.3 | 16.6 | 29.2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 5-3 | - |
並び予想
5
1
7
2
8
6
3
4