予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 金野俊 | 松永真 | 緒方慎 | 小室貴 | 村本慎 | 古城英 | 森佑樹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 千葉/92期/A1/88.22 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10.0 | 40.0 | 55.0 | 2 | 6 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 福岡/92期/A2/82.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14.2 | 23.8 | 38.1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 8-7 | - | |||||||
3 | 3 | (26) 熊本/115期/A1/80.67 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 20.8 | 37.5 | 2 | 3 | 4 | 15 | 逃 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
4 | 4 | (50) 茨城/75期/A2/79.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 12.5 | 0 | 1 | 2 | 21 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
5 | 5 | (43) 静岡/94期/A2/77.96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.7 | 14.8 | 29.6 | 1 | 3 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 広島/78期/A2/77.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
7 | (39) 岡山/94期/A2/77.09 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12.1 | 21.2 | 33.3 | 4 | 3 | 4 | 22 | 逃 | 3.92 | 2-6 | - |
並び予想
5
4
3
2
7
6