予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 前田拓 | 荒木真 | 小山峻 | 屋宜浩 | 高尾剛 | 布居翼 | 竜門孝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前田拓也(51) 大阪/71期/A3/78.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 14.8 | 44.4 | 66.7 | 4 | 8 | 6 | 9 | 追 | 3.86 | 10-0 | - | |||||||
2 | 2 | 荒木真慈(53) 熊本/69期/A3/76.24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8.0 | 36.0 | 64.0 | 2 | 7 | 7 | 9 | 追 | 3.85 | 2-8 | - | |||||||
3 | 3 | 小山峻汰(24) 熊本/125期/A3/76.22 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 38.8 | 61.1 | 66.7 | 7 | 4 | 1 | 6 | 逃 | 3.92 | 5-0 | - | |||||||
4 | 4 | 屋宜浩二(39) 沖縄/97期/A3/73.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 7.6 | 15.4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
5 | 5 | 高尾剛文(55) 福岡/66期/A3/70.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.7 | 19.0 | 47.6 | 1 | 3 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 0-6 | - | |||||||
6 | 6 | 布居翼(28) 和歌/109期/A3/69.32 | 13 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12.0 | 24.0 | 56.0 | 3 | 3 | 8 | 11 | 逃 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
7 | 竜門孝宗(38) 兵庫/95期/A3/67.83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.2 | 15.7 | 31.6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 3-6 | - |
並び予想
6
1
7
3
2
4
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|