予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 臼井昌 | 川本琢 | 光岡義 | 樋口有 | 齋藤仁 | 井上将 | 長谷俊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 臼井昌巨(40) 愛知/89期/A3/74.53 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 21.0 | 47.3 | 63.2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 両 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
2 | 2 | 川本琢也(37) 岡山/100期/A3/71.18 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7.1 | 35.7 | 50.0 | 2 | 8 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 8-3 | - | |||||||
3 | 3 | 光岡義洋(51) 愛知/73期/A3/69.79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6.6 | 26.6 | 36.7 | 2 | 6 | 3 | 19 | 追 | 3.85 | 7-5 | - | |||||||
4 | 4 | 樋口有樹郎(36) 兵庫/98期/A3/69.38 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6.2 | 21.8 | 40.6 | 2 | 5 | 6 | 19 | 両 | 3.93 | 7-6 | - | |||||||
5 | 5 | 齋藤仁(45) 徳島/83期/A3/68.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.1 | 9.3 | 37.5 | 1 | 2 | 9 | 20 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
6 | 6 | 井上将志(48) 大阪/86期/A3/68.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
7 | 長谷俊昭(59) 岡山/56期/A3/64.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0 | 0 | 4 | 28 | 追 | 3.85 | 1-7 | - |
並び予想
1
3
2
7
5
4
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|