予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 藤縄洋 | 小塚潤 | 東隆之 | 大川栄 | 竹田慎 | 滝川秀 | 幸津博 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 藤縄洋介(44) 兵庫/89期/A3/74.87 | 12 | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 23.3 | 36.6 | 50.0 | 7 | 4 | 4 | 15 | 両 | 3.92 | 9-4 | - | |||||||
2 | 2 | 小塚潤(45) 愛知/86期/A3/71.86 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13.7 | 24.1 | 48.3 | 4 | 3 | 7 | 15 | 追 | 3.92 | 4-1 | - | |||||||
3 | 3 | 東隆之(37) 宮崎/100期/A3/70.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.5 | 31.5 | 36.8 | 2 | 4 | 1 | 12 | 追 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||
4 | 4 | 大川栄二(52) 和歌/70期/A3/69.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12.5 | 16.6 | 45.8 | 3 | 1 | 7 | 13 | 追 | 3.86 | 9-3 | - | |||||||
5 | 5 | 竹田慎一(46) 富山/94期/A3/67.47 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 逃 | 3.92 | 1-13 | - | |||||||
6 | 6 | 滝川秀嗣(52) 愛知/71期/A3/66.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 追 | 3.85 | 6-5 | - | |||||||
7 | 幸津博(48) 徳島/78期/A3/63.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 追 | 3.86 | 3-4 | - |
並び予想
1
4
3
5
2
6
7