予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 保立沙 | 片岡美 | 成田可 | 田中月 | 近澤諒 | 出口倫 | 中原恭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 保立沙織(41) 神奈/18期/L1/47.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 31.3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 両 | 3.77 | 6-13 | - | |||||||
2 | 2 | 片岡美奈(26) 栃木/26期/L1/49.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12.5 | 20.8 | 41.7 | 3 | 2 | 5 | 14 | 両 | 3.77 | 17-3 | - | |||||||
3 | 3 | 成田可菜絵(37) 大阪/12期/L1/49.21 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3.5 | 25.0 | 28.6 | 1 | 6 | 1 | 20 | 両 | 3.77 | 24-8 | - | |||||||
4 | 4 | 田中月菜(24) 佐賀/18期/L1/48.00 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16.6 | 25.0 | 25.0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 両 | 3.77 | 21-5 | - | |||||||
5 | 5 | 近澤諒香(24) 三重/18期/L1/47.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.7 | 19.0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 両 | 3.79 | 9-21 | - | |||||||
6 | 6 | 出口倫子(28) 長崎/16期/L1/48.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 両 | 3.71 | 8-20 | - | |||||||
7 | 中原恭恵(38) 広島/26期/L1/45.92 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.3 | 8.3 | 12.5 | 2 | 0 | 1 | 21 | 両 | 3.79 | 2-17 | - |
並び予想
3
1
4
2
7
5
6