予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 石井寛 | 鈴木奈 | 當銘沙 | 橋本佳 | 大久保 | 板根茜 | 畠山ひ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 石井寛子(39) 東京/04期/L1/57.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 75.0 | 81.2 | 93.8 | 12 | 1 | 2 | 1 | 両 | 3.79 | 47-3 | - | |||||||
2 | 2 | 鈴木奈央(27) 静岡/10期/L1/54.83 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 16.6 | 70.8 | 91.7 | 4 | 13 | 5 | 2 | 両 | 3.79 | 32-11 | - | |||||||
3 | 3 | 當銘沙恵美(26) 愛知/18期/L1/52.67 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 22.2 | 37.0 | 63.0 | 6 | 4 | 7 | 10 | 両 | 3.79 | 12-32 | - | |||||||
4 | 4 | 橋本佳耶(28) 熊本/14期/L1/49.60 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12.0 | 44.0 | 0 | 3 | 8 | 14 | 両 | 3.77 | 6-43 | - | |||||||
5 | 5 | 大久保花梨(27) 福岡/12期/L1/55.73 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 53.3 | 73.3 | 93.3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 両 | 3.79 | 16-1 | - | |||||||
6 | 6 | 板根茜弥(35) 東京/10期/L1/52.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9.5 | 38.0 | 76.2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 両 | 3.77 | 18-32 | - | |||||||
7 | 畠山ひすい(22) 北海/22期/L1/51.17 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11.1 | 27.7 | 38.9 | 2 | 3 | 2 | 11 | 両 | 3.71 | 26-35 | - |
並び予想
4
3
7
1
2
5
6