予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 伊藤稔 | 松岡孝 | 玉手翔 | 加藤寛 | 半田誠 | 西谷岳 | 宮越孝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 伊藤稔真(28) 三重/11期/A1/89.00 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 33.3 | 42.9 | 0 | 7 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
2 | 2 | 松岡孝高(39) 熊本/98期/A1/90.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 16.6 | 25.0 | 45.8 | 4 | 2 | 5 | 13 | 両 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | 玉手翔(41) 兵庫/91期/A2/86.18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0 | 37.0 | 51.9 | 0 | 10 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
4 | 4 | 加藤寛治(46) 愛知/83期/A1/90.22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 25.9 | 44.4 | 55.6 | 7 | 5 | 3 | 12 | 両 | 3.92 | 5-0 | - | |||||||
5 | 5 | 半田誠(21) 熊本/23期/A2/91.10 | 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 35.0 | 60.0 | 70.0 | 7 | 5 | 2 | 6 | 逃 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
6 | 6 | 西谷岳文(46) 京都/93期/A1/85.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12.5 | 33.3 | 45.8 | 3 | 5 | 3 | 13 | 両 | 3.92 | 2-7 | - | |||||||
7 | 宮越孝治(46) 富山/82期/A1/93.22 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3.2 | 16.1 | 29.0 | 1 | 4 | 4 | 22 | 追 | 3.85 | 1-2 | - |
並び予想
5
2
6
3
1
7
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|