予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山田久 | 大坪功 | 岡田泰 | 竹村勇 | 久田裕 | 照井拓 | 鈴木竜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山田久徳(37) 京都/93期/S1/111.73 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17.3 | 39.1 | 43.5 | 4 | 5 | 1 | 13 | 両 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
2 | 2 | 大坪功一(47) 福岡/81期/S1/108.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 25.9 | 44.4 | 63.0 | 7 | 5 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 3-6 | - | |||||||
3 | 3 | 岡田泰地(32) 栃木/00期/S2/103.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.7 | 23.8 | 33.3 | 1 | 4 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 6-6 | - | |||||||
4 | 4 | 竹村勇祐(34) 秋田/96期/S2/102.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 25.0 | 37.5 | 43.8 | 4 | 2 | 1 | 9 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
5 | 5 | 久田裕也(25) 徳島/17期/S1/107.32 | 0 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 35.0 | 55.0 | 60.0 | 7 | 4 | 1 | 8 | 逃 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
6 | 6 | 照井拓成(28) 岩手/15期/S2/100.04 | 5 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 21.7 | 43.4 | 52.2 | 5 | 5 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
7 | 鈴木竜士(30) 東京/07期/S1/107.23 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 34.7 | 47.8 | 65.2 | 8 | 3 | 4 | 8 | 両 | 3.92 | 7-5 | - |
並び予想
6
4
5
2
7
3
1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|