予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 松本秀 | 中田健 | 山口泰 | 小畑勝 | 島川将 | 高橋和 | 山田庸 | 竹内翼 | 小林潤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 熊本/117期/S1/106.25 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 17.8 | 39.2 | 39.3 | 5 | 6 | 0 | 17 | 逃 | 3.92 | 15-15 | - | |||||||||
2 | 2 | (34) 埼玉/99期/S1/109.33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20.0 | 36.6 | 50.0 | 6 | 5 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 6-8 | - | |||||||||
3 | 3 | (42) 岐阜/89期/S2/102.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8.0 | 28.0 | 60.0 | 2 | 5 | 8 | 10 | 追 | 3.92 | 11-10 | - | |||||||||
4 | 4 | (24) 茨城/115期/S2/101.75 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16.6 | 33.3 | 50.0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 逃 | 3.92 | 7-8 | - | |||||||||
5 | (29) 徳島/109期/S1/109.21 | 3 | 11 | 2 | 15 | 1 | 0 | 29.4 | 52.9 | 58.8 | 10 | 8 | 2 | 14 | 逃 | 3.92 | 15-11 | - | ||||||||||
5 | 6 | (37) 愛知/91期/S2/101.27 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 23.0 | 42.3 | 46.2 | 6 | 5 | 1 | 14 | 両 | 3.93 | 5-9 | - | |||||||||
7 | (36) 佐賀/94期/S1/112.19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 31.2 | 37.5 | 43.8 | 5 | 1 | 1 | 9 | 両 | 3.93 | 16-1 | - | ||||||||||
6 | 8 | (32) 広島/109期/S2/101.33 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9.0 | 18.1 | 27.3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 4-17 | - | |||||||||
9 | (51) 群馬/75期/S2/103.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12.0 | 40.0 | 56.0 | 3 | 7 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 6-6 | - |
並び予想
1
7
4
2
9
6
3
5
8