予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 岡本翔 | 須々田 | 布居翼 | 松木竜 | 國井裕 | 辻本兼 | 川本隆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 岡本翔(22) 愛媛/23期/A3/73.83 | 15 | 14 | 7 | 2 | 1 | 1 | 20.8 | 45.8 | 66.7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 逃 | 3.79 | 5-1 | - | |||||||
2 | 2 | 須々田大昇(51) 青森/80期/A3/71.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 23.5 | 47.1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 6-4 | - | |||||||
3 | 3 | 布居翼(27) 和歌/09期/A3/70.46 | 7 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 21.4 | 42.8 | 60.7 | 6 | 6 | 5 | 11 | 逃 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
4 | 4 | 松木竜也(54) 愛媛/65期/A3/70.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 8.0 | 32.0 | 1 | 1 | 6 | 17 | 追 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
5 | 5 | 國井裕樹(39) 神奈/13期/A3/69.83 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16.6 | 44.4 | 50.0 | 3 | 5 | 1 | 9 | 逃 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
6 | 6 | 辻本兼市(53) 兵庫/66期/A3/68.18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.4 | 10.3 | 34.5 | 1 | 2 | 7 | 19 | 追 | 3.85 | 6-10 | - | |||||||
7 | 川本隆史(47) 岡山/80期/A3/66.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.4 | 6.8 | 20.7 | 1 | 1 | 4 | 23 | 追 | 3.92 | 10-8 | - |
並び予想
1
4
7
3
6
5
2