予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 石井寛 | 田中月 | 黒河内 | 鈴木樹 | 西島叶 | 渡口ま | 池上あ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 東京/104期/L1/57.08 | 7 | 5 | 1 | 11 | 10 | 0 | 87.5 | 91.6 | 95.8 | 21 | 1 | 1 | 1 | 両 | 3.79 | 37-0 | - | |||||||
2 | 2 | (22) 佐賀/118期/L1/52.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.0 | 41.6 | 50.0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 両 | 3.77 | 15-18 | - | |||||||
3 | 3 | (27) 長野/110期/L1/50.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4.3 | 30.4 | 47.8 | 1 | 6 | 4 | 12 | 両 | 3.79 | 16-24 | - | |||||||
4 | 4 | (23) 福島/116期/L1/50.52 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3.7 | 18.5 | 51.9 | 1 | 4 | 9 | 13 | 両 | 3.77 | 11-24 | - | |||||||
5 | 5 | (28) 熊本/118期/L1/49.97 | 0 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16.1 | 22.5 | 35.5 | 5 | 2 | 4 | 20 | 両 | 3.79 | 23-21 | - | |||||||
6 | 6 | (28) 山口/114期/L1/49.47 | 4 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16.6 | 23.3 | 36.7 | 5 | 2 | 4 | 19 | 両 | 3.77 | 14-24 | - | |||||||
7 | (23) 福岡/122期/L1/49.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.7 | 11.1 | 25.9 | 1 | 2 | 4 | 20 | 両 | 3.77 | 7-12 | - |
並び予想
1
3
2
4
5
6
7