予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 後藤大 | 國武耕 | 塚本和 | 渋谷錬 | 安達隆 | 浦野慈 | 佐々木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (22) 福岡/121期/A2/94.74 | 4 | 17 | 13 | 2 | 0 | 0 | 78.9 | 78.9 | 84.2 | 15 | 0 | 1 | 3 | 逃 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
2 | 2 | (53) 佐賀/66期/A1/88.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25.0 | 30.0 | 55.0 | 5 | 1 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 栃木/90期/A2/86.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7.1 | 35.7 | 50.0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 追 | 3.85 | 0-5 | - | |||||||
4 | 4 | (32) 神奈/103期/A2/85.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.5 | 14.2 | 42.9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 追 | 3.93 | 2-1 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 栃木/117期/A2/80.82 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6.8 | 17.2 | 24.1 | 2 | 3 | 2 | 22 | 逃 | 3.92 | 6-0 | - | |||||||
6 | 6 | (36) 神奈/103期/A2/78.56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0 | 0 | 2 | 25 | 逃 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
7 | (60) 佐賀/50期/A2/77.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 追 | 3.92 | 0-0 | - |
並び予想
4
1
2
7
5
3
6