予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 緒方将 | 山岸佳 | 紫原政 | 松尾信 | 成清貴 | 上吹越 | 杉本正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (23) 熊本/117期/S2/98.54 | 1 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 19.2 | 34.6 | 42.3 | 5 | 4 | 2 | 15 | 逃 | 3.93 | 3-5 | - | |||||||
2 | 2 | (32) 茨城/107期/S1/108.82 | 1 | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 22.7 | 36.3 | 50.0 | 5 | 3 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
3 | 3 | (54) 福岡/61期/S2/98.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5.0 | 25.0 | 45.0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 福岡/92期/S1/103.39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16.6 | 33.3 | 54.2 | 4 | 4 | 5 | 11 | 追 | 3.85 | 2-2 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 千葉/73期/S1/103.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11.5 | 46.1 | 50.0 | 3 | 9 | 1 | 13 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
6 | 6 | (45) 鹿児/99期/S2/97.90 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10.0 | 25.0 | 30.0 | 2 | 3 | 1 | 14 | 両 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
7 | (36) 茨城/96期/S2/102.23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11.1 | 37.0 | 59.3 | 3 | 7 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 6-5 | - |
並び予想
1
4
3
2
7
5
6