予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山口泰 | 五日市 | 片折亮 | 伊藤勝 | 金子哲 | 藤田竜 | 南 潤 | 上田裕 | 内山雅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 岐阜/89期/S1/107.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.7 | 22.2 | 48.1 | 1 | 5 | 7 | 14 | 追 | 3.92 | 7-5 | - | ||||||||||
2 | 2 | (37) 青森/89期/S2/101.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12.5 | 37.5 | 50.0 | 3 | 6 | 3 | 12 | 両 | 3.92 | 11-10 | - | ||||||||||
3 | 3 | (34) 埼玉/92期/S2/99.96 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12.0 | 36.0 | 48.0 | 3 | 6 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 7-6 | - | ||||||||||
4 | 4 | (33) 福島/95期/S2/97.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.0 | 12.0 | 32.0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 両 | 3.92 | 2-5 | - | ||||||||||
5 | (33) 埼玉/95期/S1/101.64 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13.3 | 20.0 | 26.7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 逃 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||||||
5 | 6 | (41) 埼玉/88期/S2/92.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 両 | 3.92 | 2-4 | - | ||||||||||
7 | (24) 和歌/111期/S1/99.88 | 10 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 19.2 | 26.9 | 34.6 | 5 | 2 | 2 | 17 | 逃 | 3.92 | 8-4 | - | |||||||||||
6 | 8 | (40) 三重/86期/S2/95.66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3.1 | 18.8 | 0 | 1 | 5 | 26 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | ||||||||||
9 | (26) 静岡/113期/S2/103.77 | 5 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18.1 | 31.8 | 45.5 | 4 | 3 | 3 | 12 | 逃 | 3.93 | 4-5 | - |
並び予想
9
2
4
7
1
8
5
3
6