予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 梶原大 | 永橋武 | 龍門慎 | 大竹野 | 松尾正 | 丹波福 | 吉川勇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 福岡/119期/A3/77.08 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 41.6 | 75.0 | 83.3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 逃 | 3.86 | 0-1 | - | ||||||||
2 | 2 | (38) 大阪/90期/A3/74.95 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 28.5 | 38.0 | 47.6 | 6 | 2 | 2 | 11 | 両 | 3.92 | 1-3 | - | ||||||||
3 | 3 | (36) 岡山/96期/A3/73.52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14.8 | 37.0 | 48.1 | 4 | 6 | 3 | 14 | 両 | 3.92 | 11-3 | - | ||||||||
4 | 4 | (39) 鹿児/88期/A3/72.93 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 17.8 | 32.1 | 53.6 | 5 | 4 | 6 | 13 | 両 | 3.92 | 12-7 | - | ||||||||
5 | 5 | (50) 熊本/66期/A3/70.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8.0 | 28.0 | 36.0 | 2 | 5 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 7-12 | - | ||||||||
6 | 6 | (49) 岡山/74期/A3/69.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10.0 | 40.0 | 53.3 | 3 | 9 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 6-9 | - | ||||||||
7 | (30) 石川/109期/A3/69.00 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 33.3 | 50.0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 1-3 | - |
並び予想
6
7
2
1
4
5
3