予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 岡部芳 | 山口龍 | 作田悦 | 舘泰守 | 橋本凌 | 田中会 | 土田栄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (54) 福島/66期/A1/92.96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 32.0 | 48.0 | 60.0 | 8 | 4 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | (30) 長崎/111期/A1/89.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33.3 | 33.3 | 53.3 | 5 | 0 | 3 | 7 | 追 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 徳島/92期/A2/87.62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19.0 | 33.3 | 47.6 | 4 | 3 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
4 | 4 | (49) 愛知/80期/A1/92.92 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 42.3 | 61.5 | 61.5 | 11 | 5 | 0 | 10 | 追 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
5 | 5 | (24) 岡山/119期/A1/92.41 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 11.1 | 48.1 | 63.0 | 3 | 10 | 4 | 10 | 逃 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
6 | 6 | (24) 熊本/123期/A2/82.26 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8.6 | 30.4 | 39.1 | 2 | 5 | 2 | 14 | 逃 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
7 | (29) 茨城/115期/A1/87.46 | 1 | 16 | 8 | 0 | 2 | 2 | 29.1 | 50.0 | 54.2 | 7 | 5 | 1 | 11 | 逃 | 3.92 | 0-1 | - |
並び予想
7
1
4
5
3
6
2