予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 奥井迪 | 金田舞 | 那須萌 | 吉村早 | 永禮美 | 小坂知 | 小泉夢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 東京/106期/L1/55.67 | 0 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 52.3 | 85.7 | 85.7 | 11 | 7 | 0 | 3 | 逃 | 3.77 | 49-10 | - | |||||||
2 | 2 | (22) 福岡/124期/L1/48.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.6 | 13.3 | 26.7 | 1 | 1 | 2 | 11 | 両 | 3.77 | 3-38 | - | |||||||
3 | 3 | (34) 宮崎/114期/L1/56.23 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 5 | 45.8 | 83.3 | 87.5 | 11 | 9 | 1 | 3 | 両 | 3.77 | 30-19 | - | |||||||
4 | 4 | (27) 静岡/112期/L1/53.00 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16.6 | 25.0 | 66.7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 両 | 3.77 | 33-26 | - | |||||||
5 | 5 | (25) 愛知/118期/L1/53.48 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9.5 | 47.6 | 66.7 | 2 | 8 | 4 | 7 | 両 | 3.77 | 25-41 | - | |||||||
6 | 6 | (39) 岐阜/104期/L1/51.11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 22.2 | 55.6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 両 | 3.77 | 26-34 | - | |||||||
7 | (26) 埼玉/122期/L1/52.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9.5 | 47.6 | 57.1 | 2 | 8 | 2 | 9 | 追 | 3.77 | 30-28 | - |
並び予想
6
4
3
1
7
5
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|