予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 成松春 | 高原仁 | 原真司 | 清水一 | 川村晃 | 蒋野翔 | 本郷雄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 成松春樹(38) 佐賀/93期/S2/99.18 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13.6 | 22.7 | 31.8 | 3 | 2 | 2 | 15 | 両 | 3.93 | 4-3 | - | |||||||
2 | 2 | 高原仁志(44) 徳島/85期/S2/101.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13.0 | 17.3 | 34.8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 6-2 | - | |||||||
3 | 3 | 原真司(47) 岐阜/86期/S2/97.83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8.5 | 14.2 | 31.4 | 3 | 2 | 6 | 24 | 追 | 3.92 | 3-6 | - | |||||||
4 | 4 | 清水一幸(38) 大阪/109期/S2/102.10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20.0 | 26.6 | 46.7 | 6 | 2 | 6 | 16 | 追 | 3.92 | 12-5 | - | |||||||
5 | 5 | 川村晃司(48) 京都/85期/S2/98.20 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13.3 | 23.3 | 43.3 | 4 | 3 | 6 | 17 | 両 | 3.92 | 5-7 | - | |||||||
6 | 6 | 蒋野翔太(29) 徳島/115期/S2/94.27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.6 | 11.5 | 15.4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 逃 | 3.92 | 1-9 | - | |||||||
7 | 本郷雄三(36) 熊本/99期/S2/97.22 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 22.2 | 33.3 | 55.6 | 6 | 3 | 6 | 12 | 両 | 3.92 | 2-1 | - |
並び予想
1
7
6
2
5
4
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|