予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 内村竜 | 梶應弘 | 石川一 | 吉川誠 | 乙川高 | 吉田英 | 安藤雄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 山口/93期/A3/72.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19.0 | 42.8 | 66.7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 追 | 3.92 | 6-6 | - | ||||||||
2 | 2 | (59) 愛媛/57期/A3/70.04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 | 56.0 | 1 | 4 | 9 | 11 | 追 | 3.92 | 4-0 | - | ||||||||
3 | 3 | (58) 静岡/57期/A3/69.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.7 | 22.2 | 40.7 | 1 | 5 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 9-6 | - | ||||||||
4 | 4 | (43) 神奈/86期/A3/68.17 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13.0 | 13.0 | 39.1 | 3 | 0 | 6 | 14 | 両 | 3.92 | 7-12 | - | ||||||||
5 | 5 | (54) 東京/65期/A3/66.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 9.0 | 13.6 | 1 | 1 | 1 | 19 | 追 | 3.93 | 5-6 | - | ||||||||
6 | 6 | (51) 東京/76期/A3/66.58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8.3 | 20.8 | 20.8 | 2 | 3 | 0 | 19 | 追 | 3.92 | 9-7 | - | ||||||||
7 | (57) 福岡/59期/A3/65.41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.7 | 18.5 | 0 | 1 | 4 | 22 | 追 | 3.71 | 3-6 | - |
並び予想
6
1
2
7
4
3
5