| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 海野敦 | 吉田勇 | 小林宏 | 里見恒 | 高尾剛 | 尾崎勝 | 早坂道 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (53) 静岡/69期/A3/67.27  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 5 | 3.3  | 23.3  | 30.0 | 1  | 6  | 2  | 21 | 追  | 3.92 | 2-9  | -  | ||||||||
| 2 | 2 | (36) 福岡/117期/A3/79.59  | 2  | 1  | 0  | 1  | 0  | 2 | 5.5  | 16.6  | 27.8 | 1  | 2  | 2  | 13 | 両  | 3.93 | 8-2  | -  | ||||||||
| 3 | 3 | (59) 静岡/55期/A3/68.00  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | 0 | 5.0  | 15.0  | 35.0 | 1  | 2  | 4  | 13 | 追  | 3.92 | 6-6  | -  | ||||||||
| 4 | 4 | (48) 千葉/99期/A3/69.66  | 8  | 7  | 5  | 1  | 2  | 2 | 14.2  | 28.5  | 37.1 | 5  | 5  | 3  | 22 | 逃  | 3.92 | 11-8  | -  | ||||||||
| 5 | 5 | (55) 福岡/66期/A3/70.35  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3 | 0.0  | 16.6  | 38.9 | 0  | 3  | 4  | 11 | 追  | 3.92 | 5-8  | -  | ||||||||
| 6 | 6 | (56) 徳島/66期/A3/67.25  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0 | 4.0  | 4.0  | 20.0 | 1  | 0  | 4  | 20 | 追  | 3.93 | 5-7  | -  | ||||||||
| 7 | (45) 栃木/88期/A3/69.13  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | 2 | 10.0  | 20.0  | 33.3 | 3  | 3  | 4  | 20 | 追  | 3.92 | 8-5  | -  | 
並び予想
2
5
6
4
1
3
7