予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山本貴 | 佐藤政 | 杉山剛 | 小佐野 | 松田昂 | 葛西雄 | 三浦綾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山本貴章(50) 岡山/76期/A2/80.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7 | 4.7 | 19.0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||
2 | 2 | 佐藤政利(42) 新潟/91期/A2/87.83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12.0 | 28.0 | 56.0 | 3 | 4 | 7 | 11 | 追 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
3 | 3 | 杉山剛(47) 福岡/86期/A2/82.19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.2 | 9.6 | 32.3 | 1 | 2 | 7 | 21 | 両 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
4 | 4 | 小佐野文秀(49) 山梨/83期/A1/84.33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 23.8 | 28.6 | 0 | 5 | 1 | 15 | 追 | 3.92 | 8-3 | - | |||||||
5 | 5 | 松田昂己(23) 茨城/23期/A2/85.96 | 3 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11.1 | 33.3 | 59.3 | 3 | 6 | 7 | 11 | 逃 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
6 | 6 | 葛西雄太郎(46) 愛媛/85期/A2/75.92 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 20.0 | 36.0 | 60.0 | 5 | 4 | 6 | 10 | 両 | 3.92 | 2-7 | - | |||||||
7 | 三浦綾(33) 宮城/05期/A2/79.80 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 8.0 | 28.0 | 1 | 1 | 5 | 18 | 逃 | 3.92 | 0-3 | - |
並び予想
6
1
3
7
5
2
4