予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山田晃 | 井上剛 | 武田良 | 玉村元 | 辻 力 | 中野功 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山田晃久(49) 石川/77期/A1/87.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12.0 | 28.0 | 52.0 | 3 | 4 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 4-1 | - | ||||||
2 | 2 | 井上剛(44) 岡山/85期/A1/83.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3 | 8.6 | 30.4 | 1 | 1 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 7-4 | - | ||||||
3 | 3 | 武田良太(42) 愛媛/88期/A2/82.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7.1 | 25.0 | 39.3 | 2 | 5 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | ||||||
4 | 4 | 玉村元気(35) 香川/01期/A2/81.83 | 0 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10.3 | 17.2 | 31.0 | 3 | 2 | 4 | 20 | 両 | 3.92 | 4-8 | - | ||||||
5 | 5 | 辻力(50) 石川/71期/A2/81.67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 14.2 | 28.6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 追 | 3.93 | 4-6 | - | ||||||
6 | 6 | 中野功史(46) 長崎/84期/A2/78.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 8.3 | 25.0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 3-4 | - |
並び予想
1
5
4
3
2
6