予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 守谷陽 | 角令央 | 近藤翔 | 佐山寛 | 長松空 | 宮崎康 | 蓮井祐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 守谷陽介(44) 岡山/87期/A1/94.19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 23.8 | 52.3 | 81.0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 両 | 3.92 | 4-1 | - | |||||||
2 | 2 | 角令央奈(37) 福岡/98期/A1/94.17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 37.5 | 62.5 | 83.3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 両 | 3.92 | 5-6 | - | |||||||
3 | 3 | 近藤翔馬(26) 愛媛/19期/A1/92.61 | 1 | 11 | 2 | 9 | 0 | 1 | 30.7 | 46.1 | 65.4 | 8 | 4 | 5 | 9 | 逃 | 3.92 | 8-3 | - | |||||||
4 | 4 | 佐山寛明(37) 奈良/13期/A1/91.44 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 26.9 | 38.4 | 50.0 | 7 | 3 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||
5 | 5 | 長松空吾(24) 大分/23期/A1/90.35 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17.6 | 23.5 | 47.1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 逃 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||
6 | 6 | 宮崎康司(36) 香川/94期/A1/90.22 | 3 | 10 | 6 | 1 | 6 | 2 | 18.5 | 55.5 | 66.7 | 5 | 10 | 3 | 9 | 両 | 3.92 | 7-3 | - | |||||||
7 | 蓮井祐輝(41) 香川/93期/A1/90.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 14.8 | 40.7 | 59.3 | 4 | 7 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 2-7 | - |
並び予想
4
1
5
2
3
6
7