予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 三浦稔 | 才迫勇 | 廣田樹 | 藤原亮 | 中山遼 | 深見仁 | 屋宜浩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 三浦稔希(48) 愛知/76期/A2/84.21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 16.6 | 54.2 | 0 | 4 | 9 | 11 | 追 | 3.92 | 7-1 | - | |||||||
2 | 2 | 才迫勇馬(35) 広島/95期/A1/83.68 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 28.0 | 36.0 | 40.0 | 7 | 2 | 1 | 15 | 逃 | 3.93 | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | 廣田樹里(43) 熊本/89期/A2/80.74 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 37.0 | 48.1 | 48.1 | 10 | 3 | 0 | 14 | 両 | 3.93 | 5-3 | - | |||||||
4 | 4 | 藤原亮太(36) 岡山/97期/A2/82.48 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.7 | 14.8 | 37.0 | 1 | 3 | 6 | 17 | 両 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
5 | 5 | 中山遼太郎(21) 熊本/21期/A2/86.54 | 4 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 33.3 | 41.6 | 54.2 | 8 | 2 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 5-1 | - | |||||||
6 | 6 | 深見仁哉(41) 愛知/91期/A2/76.25 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7.1 | 21.4 | 25.0 | 2 | 4 | 1 | 21 | 両 | 3.92 | 1-7 | - | |||||||
7 | 屋宜浩二(39) 沖縄/97期/A2/80.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 9.0 | 22.7 | 0 | 2 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 0-4 | - |
並び予想
1
6
2
4
5
3
7