予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 加瀬加 | 比嘉真 | 藤巻絵 | 橋本佳 | 杉浦菜 | 中原恭 | 土屋珠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 加瀬加奈子(44) 新潟/02期/L1/53.17 | 19 | 15 | 6 | 4 | 3 | 2 | 27.5 | 51.7 | 58.6 | 8 | 7 | 2 | 12 | 両 | 3.77 | 17-13 | - | |||||||
2 | 2 | 比嘉真梨代(35) 沖縄/14期/L1/50.25 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3.4 | 17.2 | 37.9 | 1 | 4 | 6 | 18 | 両 | 3.77 | 15-11 | - | |||||||
3 | 3 | 藤巻絵里佳(28) 福島/10期/L1/47.18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.5 | 10.7 | 0 | 1 | 2 | 25 | 両 | 3.79 | 6-13 | - | |||||||
4 | 4 | 橋本佳耶(28) 熊本/14期/L1/48.77 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.3 | 16.6 | 36.7 | 1 | 4 | 6 | 19 | 両 | 3.77 | 11-23 | - | |||||||
5 | 5 | 杉浦菜留(23) 愛知/18期/L1/53.36 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6.0 | 48.4 | 66.7 | 2 | 14 | 6 | 11 | 両 | 3.77 | 14-4 | - | |||||||
6 | 6 | 中原恭恵(37) 広島/26期/L1/46.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 12.5 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 両 | 3.79 | 0-0 | - | |||||||
7 | 土屋珠里(27) 大阪/10期/L1/48.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 両 | 3.77 | 1-0 | - |
並び予想
1
2
3
4
5
6
7