予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 松田優 | 米原大 | 中村美 | 齊藤健 | 田口守 | 山田圭 | 野間司 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松田優一(38) 茨城/90期/A2/86.10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 19.0 | 28.5 | 52.4 | 4 | 2 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 0-3 | - | |||||||
2 | 2 | 米原大輔(44) 沖縄/86期/A1/78.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.3 | 3.3 | 13.3 | 1 | 0 | 3 | 26 | 追 | 3.93 | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | 中村美千隆(47) 兵庫/80期/A2/81.84 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.4 | 16.1 | 32.3 | 2 | 3 | 5 | 21 | 両 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | 齊藤健人(37) 静岡/92期/A2/82.33 | 2 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7.4 | 25.9 | 40.7 | 2 | 5 | 4 | 16 | 両 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
5 | 5 | 田口守(36) 山口/94期/A2/80.96 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8.3 | 16.6 | 29.2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 両 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
6 | 6 | 山田圭二(52) 愛知/70期/A2/77.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0 | 0 | 2 | 28 | 追 | 3.92 | 2-6 | - | |||||||
7 | 野間司(38) 茨城/94期/A1/86.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 50.0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 追 | 3.93 | 4-0 | - |
並び予想
4
1
7
2
3
6
5