予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 櫻井太 | 中村美 | 日当泰 | 松田優 | 玉村元 | 山田圭 | 安部龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 櫻井太士(39) 岡山/94期/A1/88.21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 16.6 | 40.0 | 50.0 | 5 | 7 | 3 | 15 | 追 | 3.93 | 0-0 | - | |||||||
2 | 2 | 中村美千隆(47) 兵庫/80期/A2/81.84 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.4 | 16.1 | 32.3 | 2 | 3 | 5 | 21 | 両 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
3 | 3 | 日当泰之(36) 青森/92期/A1/86.79 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8.0 | 24.0 | 48.0 | 2 | 4 | 6 | 13 | 両 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
4 | 4 | 松田優一(38) 茨城/90期/A2/86.10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 19.0 | 28.5 | 52.4 | 4 | 2 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
5 | 5 | 玉村元気(34) 香川/01期/A2/82.83 | 1 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 20.6 | 34.4 | 41.4 | 6 | 4 | 2 | 17 | 両 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
6 | 6 | 山田圭二(52) 愛知/70期/A2/77.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0 | 0 | 2 | 28 | 追 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
7 | 安部龍文(39) 大分/94期/A2/81.17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.4 | 6.8 | 17.2 | 1 | 1 | 3 | 24 | 追 | 3.92 | 6-3 | - |
並び予想
5
1
7
2
6
3
4