予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 後田康 | 奥谷広 | 富武大 | 吉田勇 | 中石昌 | 樋口有 | 石田洋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 後田康成(51) 長崎/75期/A2/80.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.8 | 7.6 | 19.2 | 1 | 1 | 3 | 21 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
2 | 2 | 奥谷広巳(47) 兵庫/78期/A1/86.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.7 | 19.0 | 42.9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
3 | 3 | 富武大(27) 山口/21期/A2/89.87 | 6 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 46.6 | 60.0 | 66.7 | 7 | 2 | 1 | 5 | 逃 | 3.92 | 6-0 | - | |||||||
4 | 4 | 吉田勇気(35) 福岡/17期/A2/80.04 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.4 | 7.4 | 25.9 | 2 | 0 | 5 | 20 | 両 | 3.92 | 5-6 | - | |||||||
5 | 5 | 中石昌芳(48) 広島/81期/A2/86.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4.1 | 25.0 | 54.2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 追 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
6 | 6 | 樋口有樹郎(35) 兵庫/98期/A2/78.26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.8 | 2.8 | 14.3 | 1 | 0 | 4 | 30 | 両 | 3.93 | 2-7 | - | |||||||
7 | 石田洋秀(54) 広島/64期/A2/83.22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 14.8 | 33.3 | 0 | 4 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 4-0 | - |
並び予想
3
5
7
4
1
6
2