予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 渡辺ゆ | 野口諭 | 藤原春 | 東美月 | 吉岡詩 | 渡部遥 | 長澤彩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 山梨/102期/L1/44.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 両 | 3.71 | 2-27 | - | |||||||
2 | 2 | (31) 大分/102期/L1/54.20 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 9 | 20.0 | 56.6 | 73.3 | 6 | 11 | 5 | 8 | 両 | 3.77 | 27-18 | - | |||||||
3 | 3 | (21) 徳島/122期/L1/51.78 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7.4 | 29.6 | 59.3 | 2 | 6 | 8 | 11 | 両 | 3.77 | 28-23 | - | |||||||
4 | 4 | (21) 兵庫/124期/L1/49.14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4.7 | 23.8 | 38.1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 両 | 3.77 | 0-0 | - | |||||||
5 | 5 | (28) 広島/116期/L1/55.60 | 0 | 19 | 11 | 11 | 1 | 0 | 56.6 | 76.6 | 90.0 | 17 | 6 | 4 | 3 | 両 | 3.77 | 42-15 | - | |||||||
6 | 6 | (21) 愛媛/122期/L1/47.18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 10.7 | 10.7 | 1 | 2 | 0 | 25 | 両 | 3.77 | 10-20 | - | |||||||
7 | (35) 福岡/106期/L1/51.84 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5.2 | 31.5 | 57.9 | 1 | 5 | 5 | 8 | 両 | 3.77 | 8-14 | - |
並び予想
1
2
3
4
5
6
7