予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 三ッ井 | 船曳義 | 玉村元 | 高田真 | 伊藤奎 | 古閑良 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 神奈/96期/A2/84.38 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16.6 | 25.0 | 37.5 | 4 | 2 | 3 | 15 | 追 | 3.93 | 7-1 | - | ||||||
2 | 2 | (46) 香川/83期/A2/84.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.3 | 26.0 | 39.1 | 1 | 5 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 0-5 | - | ||||||
3 | 3 | (33) 香川/101期/A2/83.50 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 21.4 | 39.3 | 1 | 5 | 5 | 17 | 両 | 3.92 | 7-8 | - | ||||||
4 | 4 | (45) 福岡/83期/A2/81.96 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 17.2 | 27.5 | 37.9 | 5 | 3 | 3 | 18 | 両 | 3.92 | 7-3 | - | ||||||
5 | 5 | (24) 福島/115期/A2/81.36 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8.6 | 26.0 | 43.5 | 2 | 4 | 4 | 13 | 逃 | 3.93 | 1-5 | - | ||||||
6 | 6 | (50) 福岡/73期/A1/77.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0 | 0 | 1 | 17 | 追 | 3.92 | 8-8 | - |
並び予想
5
1
3
2
4
6