予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山崎光 | 川島勝 | 勝部貴 | 佐藤亙 | 山口龍 | 榊原洋 | 藤田真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 京都/93期/A1/93.48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 9.5 | 19.0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 両 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 長崎/89期/A1/86.57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4.7 | 38.0 | 57.1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 追 | 3.85 | 6-9 | - | |||||||
3 | 3 | (34) 福岡/105期/A1/85.86 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 33.3 | 47.6 | 52.4 | 7 | 3 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 7-2 | - | |||||||
4 | 4 | (43) 愛知/85期/A1/89.79 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12.0 | 32.0 | 48.0 | 3 | 5 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
5 | 5 | (28) 長崎/111期/A2/89.54 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 41.6 | 50.0 | 54.2 | 10 | 2 | 1 | 11 | 両 | 3.93 | 3-4 | - | |||||||
6 | 6 | (45) 岡山/85期/A1/81.60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.7 | 9.5 | 28.6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 追 | 3.93 | 2-4 | - | |||||||
7 | (42) 兵庫/89期/A2/86.74 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16.6 | 33.3 | 54.2 | 4 | 4 | 5 | 11 | 両 | 3.92 | 4-2 | - |
並び予想
7
1
4
3
5
2
6