予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 福島武 | 伊代野 | 金子幸 | 宇根秀 | 金成和 | 太田将 | 上野雅 | 小林史 | 志村太 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 香川/96期/S1/106.21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7.1 | 25.0 | 42.9 | 2 | 5 | 5 | 16 | 追 | 3.93 | 12-2 | - | ||||||||||
2 | 2 | (42) 奈良/101期/S2/100.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8 | 5.8 | 17.6 | 1 | 0 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | ||||||||||
3 | 3 | (29) 栃木/101期/S1/105.92 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15.3 | 38.4 | 46.2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 6-5 | - | ||||||||||
4 | 4 | (45) 愛媛/80期/S2/95.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3 | 8.6 | 17.4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | ||||||||||
5 | (43) 福島/88期/S2/98.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8.0 | 24.0 | 36.0 | 2 | 4 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||||||
5 | 6 | (26) 宮城/113期/S2/93.05 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.5 | 13.6 | 0 | 1 | 2 | 19 | 逃 | 3.92 | 0-3 | - | ||||||||||
7 | (21) 香川/119期/S2/103.06 | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15.7 | 36.8 | 57.9 | 3 | 4 | 4 | 8 | 逃 | 3.92 | 4-7 | - | |||||||||||
6 | 8 | (36) 和歌/107期/S2/93.56 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 逃 | 3.93 | 1-4 | - | ||||||||||
9 | (39) 山梨/90期/S1/101.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 16.6 | 50.0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 追 | 3.92 | 6-4 | - |
並び予想
7
1
4
3
9
8
2
6
5