出走表
2025年10月10日
1RA級チ一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 68 | A3 | 68.58 | ||
| 2 | 2 | 85 | A3 | 69.32 | ||
| 3 | 3 | 97 | A3 | 68.54 | ||
| 4 | 4 | 98 | A3 | 65.85 | ||
| 5 | 5 | 94 | A3 | 71.33 | ||
| 6 | 6 | 71 | A3 | 63.00 |
2RA級チ一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 79 | A3 | 65.88 | ||
| 2 | 2 | 80 | A3 | 66.69 | ||
| 3 | 3 | 50 | A3 | 66.31 | ||
| 4 | 4 | 92 | A3 | 70.25 | ||
| 5 | 5 | 73 | A3 | 68.56 | ||
| 6 | 6 | 85 | A3 | 62.51 |
3RA級チ一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 96 | A3 | 71.70 | ||
| 2 | 2 | 71 | A3 | 69.23 | ||
| 3 | 3 | 119 | A3 | 67.79 | ||
| 4 | 4 | 82 | A3 | 67.17 | ||
| 5 | 5 | 69 | A3 | 67.15 | ||
| 6 | 6 | 81 | A3 | 61.26 |
4RA級チ選抜
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 78 | A3 | 73.50 | ||
| 2 | 2 | 88 | A3 | 68.33 | ||
| 3 | 3 | 82 | A3 | 76.11 | ||
| 4 | 4 | 80 | A3 | 68.41 | ||
| 5 | 5 | 98 | A3 | 68.71 | ||
| 6 | 6 | 72 | A3 | 67.71 | ||
| 7 | 99 | A3 | 71.86 |
5RA級チ選抜
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 93 | A3 | 74.63 | ||
| 2 | 2 | 82 | A3 | 69.87 | ||
| 3 | 3 | 64 | A3 | 68.08 | ||
| 4 | 4 | 84 | A3 | 72.89 | ||
| 5 | 5 | 127 | A3 | 73.56 | ||
| 6 | 6 | 94 | A3 | 67.03 | ||
| 7 | 100 | A3 | 74.58 |
6RA級チ選抜
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 98 | A3 | 69.47 | ||
| 2 | 2 | 92 | A3 | 70.10 | ||
| 3 | 3 | 76 | A3 | 68.95 | ||
| 4 | 4 | 66 | A3 | 72.56 | ||
| 5 | 5 | 127 | A3 | 73.80 | ||
| 6 | 6 | 123 | A3 | 64.56 | ||
| 7 | 95 | A3 | 69.32 |